【リーダー】生命保険数理システム開発・定着率95.7%・プルデンシャル・グループを中心とした保険会社・日本アイ・ビー・エム直請100%
業界未経験OK, 40歳以上歓迎, 土日休み, リモートワークOK, 外国籍OK
会社名 | 株式会社CLIS |
業界 | IT/Web・通信・インターネット |
職種 | PL・PM |
雇用形態 | 正社員(無期契約) |
仕事内容 | ■プルデンシャル・グループ分野における生命保険数理知識を身に着け つつ、チームリーダー・サブリーダーとして超上流からリリースまで各種 開発案件を主導する役割をお任せします。 【仕事内容イメージ】 ■保険料率、責任準備金率計算等のシステム開発 ■生保数理知識とシステム開発スキルの両面でのソリューション提案 ■システム開発の上流工程からリリースまで全工程を一貫して担当 ■社員・パートナー要員を統率し、リーダーとして活躍 ■チームワークを重視した組織運営でチームをリード |
給与 | 月給:40.9万円~*スキル経験に応じ変動します 【形態】月給制 【備考】 月給\40,9000~ 基本給\344,000~ 固定残業代\65,000~を含む/月 ■ 賞与実績:年2回(6月/12月) |
勤務時間 | (所定労働時間7時間30分) 【休憩】60分 【残業】有 【備考】固定残業代の相当時間:20.0時間/月 |
試用期間 | 3か月 (期間中の待遇変更なし) |
休日・休暇 | 【休日】135日 (内訳) 土曜 日曜 祝日 その他(年末年始/リフレッシュ休暇5連休:年3回) 【有給休暇】有(12~20日) (入社日から付与/初年度は入社月に応じて) |
加入保険 | 健康保険 厚生年金保険 雇用保険 労災保険 |
福利厚生 | 在宅勤務(全従業員利用可) 時短制度(全従業員利用可) 出産・育児支援制度(全従業員利用可) 資格取得支援制度(全従業員利用可) 研修支援制度(全従業員利用可) 退職金:有 寮・社宅:有 【その他制度】 介護休暇制度/確定拠出年金/保養所(国内外に多数提携保養所有) |
応募資格 | 【いずれも必須】 ホスト系開発言語での開発経験 保険数理への興味 【尚可】 ■保険システムの開発経験 ■リーダー・サブリーダー経験 |
想定勤務地 | 勤務地① 【事業所名】本社 【所在地】東京都品川区南大井6-26-1 大森ベルポートA館 【最寄駅】 JR 京浜東北線 大森駅 徒歩3分 【喫煙環境】敷地内禁煙(屋内喫煙可能場所あり) 【備考】案件に応じて東京及び首都圏のクライアント先に常駐の可能性有り ※敷地内禁煙(屋内喫煙可能場所あり) 【転勤】無 |
本社所在地 | 東京都品川区南大井6-26-1 大森ベルポートA館 |
会社HP | https://www.clis.co.jp/ |
▼ タップで会社情報をコピーできます!(予めコピーしておくと応募時の入力が楽になります)
会社名:株式会社CLIS
求人タイトル:【リーダー】生命保険数理システム開発・定着率95.7%・プルデンシャル・グループを中心とした保険会社・日本アイ・ビー・エム直請100%
求人ID:cba2401