【BIエンジニア/東京本社*実務半年~経験経験3年未満対象】「やりたい仕事」「挑戦したい仕事」など、キャリアの選択肢をご用意/案件相談可/リモート案件多数/受託案件あり
業界未経験OK, 40歳以上歓迎, 土日休み, 外国籍OK
会社名 | ワークスアイディ株式会社 |
業界 | IT/Web・通信・インターネット |
職種 | データサイエンティスト |
雇用形態 | 正社員(無期契約) |
仕事内容 | 【概要】 『”データ”を”インフォメーション”へ、”インフォーメーション”を”インテリジェンス”へ』をミッションに据えて、お客様の抱える課題を解決していくために、 ご依頼に沿った形で、データクレジング、DWHの構築などのデータハンドリングやコンサルティングから統計解析・AI活用までを一貫して行っております。 企業が抱える様々な課題を、 「何が起こったかを、知らない」から ⇒「何が起こったかを、知る(可視化)」 ⇒「それがなぜ起こったか、わかる」 ⇒「これから何が起こるか、わかる(予測)」 ⇒「何をすべきか、わかる」 までに発展させ、企業の意思決定に繋げるのが、データ利活用の醍醐味です。 BIエンジニアの必要性が日々増していく中で、業務拡大が急務となっており、一緒に働いてくれる方を募集しております! 【具体的な仕事内容】 有名・⼤⼿企業など約900社の取り引き実績があります。工 業、製造、通信、通販、金融、保険など様々な業界でビッグデータを保有している企業様の案件に注力させていただいております。 ・ビッグデータの分析 (データ収集~抽出~加工~集計~可視化~特徴の発見~業務への活用) # 課題とする業務の分析⇒内製化⇒自動化など効率化への流れを目指した業務改善の支援 <例> 品質安定化(製造系)/ 与信分析(金 融系)/ 運用 効率化(工 業系)/ 商圏分析(小売系)/ 顧客分析(マーケティング系) ・データ基盤の構築・運用(データハンドリング) # 分析に必要なデータの変換と整備の提案。データ蓄積のためのDWHやデータレイクの設計、構築、実装作業 ■主なプロジェクト例 《音声データの品質向上プロジェクト》 ➡ 圧縮音源(MP3)からハイレゾ音質へ向上させるためにディープラーニングを使って分析 《業務効率化プロジェクト》 ➡ 工場の運用効率アップのための故障・異常の予兆保全 《AI需要予測コンサルティング》 ➡ 主力商品の発注予測精度が悪いという課題に対して、機械学習を用いた予測精度改善コンサルティングを実施 《製造品質の安定と向上》 ➡ 製造ラインの稼働時間や製造品質が不安定という課題に対して、統計解析を用いた要因特定&改善分析を実施 《データサイエンス人材育成トレーニング》 ➡ ビッグデータ利活用ができる人材育成のためのトレーニングを実施 【開発環境】 # 開発言語:Python、R、SQL、他 # 使用ツール:Tableau、PowerBI、Spotfire、Azure、AWS、GCP他 【仕事の魅力】 BIエンジニアとしてデータ設計、クレンジング、分析、可視化等の経験を積んだ後は、さらに⾼度なスキルを要するプロジェクトを担ったり、PLやPMとしてマネジメントに携わることができます。ジョブ・チェンジも可能です。ご⾃⾝の希望や志向をベースに、理想とするキャリアを⽬指していけます。 サービスサイト:https://dx.worksid.co.jp/ |
給与 | 月給:250,000円~350,000円+賞与年2回+各種手当 (固定時間外手当40時間相当、72,000円~を含む) <想定年収> 350万円~500万円 月給250,000円~350,000円+賞与年2回+各種手当 (固定時間外手当40時間相当、60,000円~を含む) ※月給額は、能力や経験などを考慮した上で決定します。 ※試用期間6ヵ月(その間給与に差異なし、賞与は試用期間後適用) ※月の残業時間は平均15時間程度ですので、実際に40時間を越えることはほとんどありません |
勤務時間 | 09:00~18:00(所定労働時間8時間) 【休憩】60分 【残業】有 【備考】固定残業代の相当時間:40.0時間/月 |
試用期間 | 試用期間:6か月(期間中の待遇は変わりありません) |
休日・休暇 | ■完全週休2⽇制(⼟曜・⽇曜⽇)、祝⽇ ■慶弔休暇 ■年次有給休暇 ■産休・育休(取得・復帰実績あり) ■⾃⼰研鑽休暇(3⽇) ■年末年始休暇(4⽇) など ※フレックスタイム制度も導⼊しております(社内規定あり) |
加入保険 | 各種社会保険完備(雇⽤、労災、健康、厚⽣年⾦) |
福利厚生 | ■昇給年1回(4月) ■賞与年2回(7月、12月) ■交通費(社内規定あり) └東京・大阪は3万円まで、札幌・仙台・福岡・名古屋・広島は2万円まで/就業規則に準ずる ■各種社会保険完備(雇用、労災、健康、厚生年金) ■時間外手当(残業が40時間を超えた場合) ■役職手当 ■時短勤務制度 ■ホットライン制度 ■確定拠出年金制度(正社員のみ) ■フレックスタイム制度(正社員のみ) ■テレワーク導入の勤務先あり ■定期健康診断 ■社員持株会(正社員のみ) ■ベネフィットワン(正社員のみ) ■オフィスカジュアルOK |
応募資格 | ■求めるスキル(must) ・SQL実務経験(主にMySQL、それ以外のDBでの使用経験可) ・ドキュメント作成能力(設計書レベル) ■ 歓迎スキル (nice to have) ・DB設計、構築の実務経験(オンプレミス、クラウド問わず) ・PowerShellまたは.batの実装経験 ・ドキュメント作成能力(要件整理、運用マニュアル) 【求める人物像】 ■最新技術を習得し、スキルアップしたい⽅ ■キャリアの選択肢がある環境に惹かれる⽅ ■仕事とプライベートを両⽴したい⽅ ■PLやPMなどメンバーマネジメントやプロジェクト管理などにチャレンジされたい⽅ |
想定勤務地 | ■東京本社 ・東京都 渋谷区 渋谷2-15-1渋谷クロスタワー23F ・喫煙環境:敷地内禁煙(屋外喫煙可能場所あり) ■その他 ・各プロジェクト先 |
本社所在地 | 東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー23F |
会社HP | https://www.worksid.co.jp/ |
▼ タップで会社情報をコピーできます!(予めコピーしておくと応募時の入力が楽になります)
会社名:ワークスアイディ株式会社
求人タイトル:【BIエンジニア/東京本社*実務半年~経験経験3年未満対象】「やりたい仕事」「挑戦したい仕事」など、キャリアの選択肢をご用意/案件相談可/リモート案件多数/受託案件あり
求人ID:cba2387